| Model | Material | Width | Weight | Color | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|
| RSMG10 | nm400+s355 | 800mm | 600kg | Customized | 2/3 |
| RSMG15 | nm400+s355 | 900mm | 750kg | Customized | 2/3 |
| RSMG20 | nm400+s355 | 1200mm | 985kg | Customized | 2/3 |
| RSMG25 | nm400+s355 | 1250mm | 1350kg | Customized | 2/3 |
| RSMG30 | nm500+s355 | 1350mm | 1550kg | Customized | 2/3 |
| RSMG40 | nm500+s355 | 1450mm | 2500kg | Customized | 3/4 |
| RSMG50 | nm500+s355 | 1550mm | 2655kg | Customized | 3/4 |


%20-%20%E5%89%AF%E6%9C%AC_JPG.jpg)
