| Model | Carrier Size | Width(mm) | Capacity(m3) | Weight(kgs) |
| RSSB-05 | 1-4t | 1000 | 0.1 | 72 |
| RSSB-10 | 2-6t | 1000 | 0.2 | 125 |
| RSSB-10 | 2-6t | 1200 | 0.24 | 172 |
| RSSB-10 | 2-6t | 1500 | 0.3 | 263 |
| RSSB-20 | 7-11t | 1500 | 0.45 | 360 |
| RSSB-20 | 7-11t | 1750 | 0.6 | 410 |
| RSSB-30 | 12-15t | 1800 | 0.8 | 539 |
| RSSB-40 | 16-19t | 2000 | 1 | 610 |
| RSSB-50 | 20-26t | 2000 | 1.2 | 1065 |
| RSSB-60 | 27-40t | 2400 | 1.6 | 1400 |


%20-%20%E5%89%AF%E6%9C%AC_JPG.jpg)
